Bulgaria Assinstant

Транспортни услуги в България


Трансфери Автомобил
(1-3
човека)
Ван (4-8
човека)
Малък
автобус
(9-14)
Автобус
(15 - 26)
Автобус
(27-52)
Описание на трансфера OW R OW R OW R OW R OW R
- 30лв 59лв
Банско - Боровец 124лв 235лв 192лв 364лв 216лв 409лв 235лв 446лв 329лв 624лв
Банско - Пампорово 176лв 333лв 280лв 532лв 315лв 599лв 337лв 640лв 585лв 1111лв
Боровец - Пампорово 196лв 372лв 313лв 595лв 352лв 669лв 384лв 730лв 538лв 1021лв
Бургас - Слънчев Бряг 59лв 112лв 79лв 149лв 98лв 186лв 141лв 268лв 200лв 380лв
Бургас, Слънчев Бряг - Банско 573лв 1088лв 912лв 1731лв 1068лв 2028лв 1473лв 2799лв 1944лв 3694лв
Бургас-Лозенец 94лв 178лв 116лв 221лв 153лв 290лв 176лв 335лв 255лв 483лв
Бургас-Созопоп 73лв 137лв 87лв 161лв 126лв 231лв 130лв 245лв 165лв 313лв
Варна - Слънчев Бряг 137лв 261лв 216лв 409лв 255лв 487лв
Варна - Ахтопол 294лв 558лв 372лв 706лв 470лв 892лв 509лв 966лв 587лв 1115лв
Варна - Балчик 77лв 145лв 94лв 176лв 128лв 235лв
Варна - Банско 607лв 1152лв 955лв 1813лв 1125лв 2138лв 1551лв 2947лв 2046лв 3886лв
Варна - Бургас 175лв 331лв 255лв 483лв 333лв 632лв 372лв 706лв 509лв 966лв
Варна - Приморско 245лв 464лв 309лв 587лв 392лв 744лв 470лв 892лв 568лв 1078лв
Варна - Созопоп 216лв 409лв 274лв 521лв 352лв 669лв 411лв 781лв 528лв 1004лв
Варна -Албена 59лв 112лв 77лв 145лв 98лв 190лв
Варна -Златни Пясъци 44лв 83лв 57лв 108лв 77лв 145лв
Варна-Лозенец 255лв 483лв 329лв 624лв 411лв 781лв 489лв 929лв 607лв 1152лв
Гюешево - Банско 180лв 341лв 280лв 532лв 337лв 640лв 450лв 855лв 607лв 1152лв
Доплащане 10лв 10лв 10лв
Екскурзия до Рилски Манастир (един ден/ от Банско) 116лв 116лв 151лв 151лв
Екскурзия до Рилски Манастир (един ден/ от София) 155лв 155лв 204лв 204лв
Илинден-Банско 87лв 165лв 157лв 298лв 176лв 335лв 223лв 425лв 311лв 591лв
Калонтина- Банско 192лв 362лв 313лв 595лв 372лв 706лв 505лв 959лв 675лв 1283лв
Кулата-Банско 124лв 233лв 190лв 364лв 225лв 427лв
Летище Бургас - Синеморец 194лв
Летище Бургас-Ахтопол 108лв 204лв 147лв 280лв 206лв 392лв 274лв 521лв 372лв 706лв
Летище Бургас-Несебър 63лв 120лв 73лв 137лв 100лв 190лв 128лв 243лв 169лв 319лв
Летище Бургас-Поморие 47лв 90лв 59лв 112лв 73лв 137лв 106лв 202лв 165лв 313лв
Летище Бургас-Свети Влас 63лв 120лв 73лв 137лв 100лв 190лв 128лв 243лв 169лв 319лв
Летище Бургас-Хотел 30лв 59лв 40лв 79лв
Летище Варна - Балчик 77лв 145лв 94лв 176лв
Летище Варна-Хотел 30лв 59лв 40лв 79лв
Летище София-Хотел 30лв 49лв 49лв 85лв
Обиколен Тур на София-Копривщица (един ден) 126лв 126лв 169лв 169лв
Обиколен Тур на София-Мелник (един ден) 255лв 255лв 331лв 331лв
Пловдив - Боровец 151лв 288лв 241лв 458лв 280лв 534лв 300лв 568лв 439лв 832лв
Пловдив - Пампорово 112лв 212лв 173лв 325лв 200лв 382лв 216лв 411лв 306лв 579лв
Пловдив-Банско 184лв 351лв 298лв 566лв 339лв 642лв 360лв 685лв 630лв 1197лв
Сандански - Банско 108лв 206лв 167лв 317лв
Свиленград-Банско 450лв 855лв 675лв 1283лв 810лв 1539лв 1101лв 2093лв 1461лв 2775лв
Слънчев Бряг (Несебър) - Созопоп 77лв 145лв 90лв 173лв 157лв 298лв 233лв 442лв 304лв 577лв
Слънчев Бряг - Несебър 24лв 47лв 34лв 63лв 45лв 87лв 59лв 112лв 83лв 157лв
София - Ахтопол 480лв 896лв 744лв 1412лв 822лв 1561лв 1252лв 2378лв 1702лв 3233лв
София - Банско 186лв 352лв 298лв 564лв 339лв 642лв 360лв 685лв 620лв 1178лв
София - Боровец 96лв 180лв 149лв 284лв 180лв 343лв 200лв 380лв 290лв 550лв
София - Бургас 343лв 650лв 568лв 1078лв 744лв 1412лв 1047лв 1989лв 1428лв 2713лв
София - Варна 382лв 724лв 626лв 1412лв 792лв
София - Пампорово 249лв 474лв 384лв 728лв 450лв 855лв 474лв 900лв 765лв 1453лв
София - Слънчев Бряг 372лв 511лв 548лв 1041лв 724лв 1375лв 1135лв 2155лв 1545лв 2936лв
София - Созопоп 372лв 706лв 548лв 1041лв 724лв 1375лв 1135лв 2155лв 1545лв 2936лв
София-Копривщица 159лв 300лв
София-Мелник 208лв 392лв
София-Пловдив 133лв 253лв 198лв 364лв
София-Рилски Манастир 169лв 319лв


Пояснения
Посочените цени са в лева, за трансфер!
Легенда:
OW - Еднопосочен трансфер;
R - Трансфер отиване и връщане;


Организираме индивидуални транспортни услуги и трансфери от всички летища, хотели и курорти в България. Нашите професионални шофьори ще Ви посрещнат, ще се погрижат за Вашия багаж, а Вие ще пътувате комфортно и безопасно.
Предлагаме трансфери до всички градове, курорти и хотели на територията на България, посрещания, обиколни турове и екскурзии.
Можете да разгледате цените на трансферите до основни дестинации в приложената таблицата. Цени за всички дестинации, които не са описани, можете да получите, като просто ни изпратите запитване, чрез приложената по- долу фирма.

* Искам да
* Вашето име:
* Вашият e- mail :
* Телефонен номер:
Гражданство:
Искам да
дестинация
от
до
...и обратно Да
Не
Начална дата:
callendar
Дата на отпътуване:
callendar
* Брой възрастни:
с:
Начин на плащане: в брой
Банков трансфер
кредит карта
Въпроси или коментари?
Please type this word.
*Моля, напишете буквите от горната картинка.

Новини

2008/08/28

Новото лятно кино на морската ни столица, което може да побере до 300 зрители, отвори врати в още...

2008/08/28

За шеста поредна година в село Бели Искър, Самоковско, ще се състои международният фестивал на рок още...

2008/08/28

Националният исторически музей се сдоби с четири нови съкровища от монети. Три от тях са от времето още...