За втора поредна година в София ще се проведе пресконференция Go2Balkans - В2В туристически форум за още...
Търсене | хотели / настаняване | Ваканции | турове | Коли под наем | Трансфери | полети | Конференции | пресцентър | Яхтинг |
Абонирайте се за нашия бюлетин:
Цени от 78 лв. |
Конферентни зали |
тип стая | Изхранване | RS30/05/2023-06/06/202319/09/2023-30/09/2023 | LS06/06/2023-17/06/202310/09/2023-19/09/2023 | MS17/06/2023-04/07/202328/08/2023-10/09/2023 | HS04/07/2023-28/08/2023 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | W | L | S | W | L | S | W | L | S | W | L | ||
Апартамент с 1 спалня басейн | RO | 91 лв. | 91 лв. | 91 лв. | 99 лв. | 99 лв. | 99 лв. | 156 лв. | 156 лв. | 156 лв. | 207 лв. | 207 лв. | 207 лв. |
Апартамент с 1 спалня море | RO | 101 лв. | 101 лв. | 101 лв. | 113 лв. | 113 лв. | 113 лв. | 174 лв. | 174 лв. | 174 лв. | 230 лв. | 230 лв. | 230 лв. |
Апартамент с 1 спалня | RO | 78 лв. | 78 лв. | 78 лв. | 88 лв. | 88 лв. | 88 лв. | 140 лв. | 140 лв. | 140 лв. | 191 лв. | 191 лв. | 191 лв. |
Апартамент с 2 спални море | RO | 160 лв. | 160 лв. | 160 лв. | 177 лв. | 177 лв. | 177 лв. | 264 лв. | 264 лв. | 264 лв. | 336 лв. | 336 лв. | 336 лв. |
Апартамент с 2 спални | RO | 136 лв. | 136 лв. | 136 лв. | 158 лв. | 158 лв. | 158 лв. | 242 лв. | 242 лв. | 242 лв. | 299 лв. | 299 лв. | 299 лв. |
Апартамент с 3 спални море | RO | 203 лв. | 203 лв. | 203 лв. | 228 лв. | 228 лв. | 228 лв. | 314 лв. | 314 лв. | 314 лв. | 393 лв. | 393 лв. | 393 лв. |
Цените са в лева, на вечер, за стая/апартамент. Моля, използвайте резервационната форма, за да получите крайната цена за периода на престоя, брой туристи и тип изхранване.
* BB: настаняване с вкл. закуска, HB: настаняване с вкл. закуска и вечеря, FB: настаняване с вкл. закуска, обед и вечеря , AI: All Inclusive - Всичко включено.
** S - стандартни цени; W - уикенд цени; L - цени за дълъг престой;
* Намаленията за деца важат от 2 до 11.99 години навършени към датата на настаняване.
2015/11/24
За втора поредна година в София ще се проведе пресконференция Go2Balkans - В2В туристически форум за още...
2015/11/12
Велико Търново е на трето място в класацията на Trivago за най-изгодно туристическо място в света. още...
2015/07/27
Министерството на туризма получи одобрението на Световната организация по туризъм за създаването в още...