За втора поредна година в София ще се проведе пресконференция Go2Balkans - В2В туристически форум за още...
Търсене | хотели / настаняване | Ваканции | турове | Коли под наем | Трансфери | полети | Конференции | пресцентър | Яхтинг |
Абонирайте се за нашия бюлетин:
Цени от 117 лв. |
тип стая | Изхранване | S101/05/2020-08/06/2020 | S208/06/2020-14/07/2020 | S314/07/2020-24/08/2020 | S424/08/2020-07/09/2020 | S507/09/2020-30/09/2020 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | W | L | S | W | L | S | W | L | S | W | L | S | W | L | ||
SglSea view | AI | 125 лв. | 125 лв. | 125 лв. | 164 лв. | 164 лв. | 164 лв. | 199 лв. | 199 лв. | 199 лв. | 164 лв. | 164 лв. | 164 лв. | 125 лв. | 125 лв. | 125 лв. |
SglPark view | AI | 117 лв. | 117 лв. | 117 лв. | 156 лв. | 156 лв. | 156 лв. | 187 лв. | 187 лв. | 187 лв. | 156 лв. | 156 лв. | 156 лв. | 117 лв. | 117 лв. | 117 лв. |
JSPark view | AI | 181 лв. | 181 лв. | 181 лв. | 234 лв. | 234 лв. | 234 лв. | 275 лв. | 275 лв. | 275 лв. | 234 лв. | 234 лв. | 234 лв. | 181 лв. | 181 лв. | 181 лв. |
S1bedroomSea view | AI | 203 лв. | 203 лв. | 203 лв. | 256 лв. | 256 лв. | 256 лв. | 297 лв. | 297 лв. | 297 лв. | 256 лв. | 256 лв. | 256 лв. | 203 лв. | 203 лв. | 203 лв. |
DblSea view | AI | 174 лв. | 174 лв. | 174 лв. | 226 лв. | 226 лв. | 226 лв. | 265 лв. | 265 лв. | 265 лв. | 226 лв. | 226 лв. | 226 лв. | 174 лв. | 174 лв. | 174 лв. |
DblPark view | AI | 160 лв. | 160 лв. | 160 лв. | 213 лв. | 213 лв. | 213 лв. | 254 лв. | 254 лв. | 254 лв. | 213 лв. | 213 лв. | 213 лв. | 160 лв. | 160 лв. | 160 лв. |
Цените са в лева, на вечер, за стая/апартамент. Моля, използвайте резервационната форма, за да получите крайната цена за периода на престоя, брой туристи и тип изхранване.
* BB: настаняване с вкл. закуска, HB: настаняване с вкл. закуска и вечеря, FB: настаняване с вкл. закуска, обед и вечеря , AI: All Inclusive - Всичко включено.
** S - стандартни цени; W - уикенд цени; L - цени за дълъг престой;
* Намаленията за деца важат от 2 до 11.99 години навършени към датата на настаняване.
2015/11/24
За втора поредна година в София ще се проведе пресконференция Go2Balkans - В2В туристически форум за още...
2015/11/12
Велико Търново е на трето място в класацията на Trivago за най-изгодно туристическо място в света. още...
2015/07/27
Министерството на туризма получи одобрението на Световната организация по туризъм за създаването в още...