A Southeastern European conference called Go2Balkans begins in Sofia on November, 25 bringing more...
Search | Hotels / Accommodation | Vacations | Tours & Trips | Rent A Car | Transport | Flights | Conferences | Press Centre | Yachting |
Subscribe to newsletters to receive our hottest offers:
Prices from 80 Euro |
We're sorry but this offer has expired. |
Single room, BB | 71 € EUR |
---|---|
Double room, BB | 101 € EUR |
1-bedroom apartment, BB | 132 € EUR |
2-bedroom apartment, BB | 175 € EUR |
Location: Premier Luxury Mountain resort is located 700 m from the gondola ski lift station and at a walking distance from Bansko's historic centre.
Premier Luxury Mountain resort is a truly 5 star property in Bansko with stunning design and furnishings. This hotel offers the exclusive mix of the more...
Premier Luxury Mountain resort presents special package prices for the period:
19 September - 22 September 2009.
Celebrate the Independence Day of Bulgaria in Bansko mountain resort!
The package includes:
- 3 overnights stay;
- 3 breakfasts;
- indoor swimming pool;
- jacuzzi;
- sauna;
- Russian bath;
- aroma sauna;
- tepidarium;
- Kneipp path;
- parking;
- Wireless Internet.
Room type | Meal | RS01/12/2022-23/12/2022 | MS23/12/2022-29/12/2022 | NY29/12/2022-08/01/2023 | HS08/01/2023-03/02/2023 | PS03/02/2023-12/03/2023 | LS12/03/2023-01/04/2023 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | W | L | S | W | L | S | W | L | S | W | L | S | W | L | S | W | L | ||
Single Executive room | BB | 80 Euro | 80 Euro | 80 Euro | 104 Euro | 104 Euro | 104 Euro | 195 Euro | 195 Euro | 195 Euro | 112 Euro | 112 Euro | 112 Euro | 134 Euro | 134 Euro | 134 Euro | 95 Euro | 95 Euro | 95 Euro |
One-bedroom Alpine - mountain view | BB | 131 Euro | 131 Euro | 131 Euro | 166 Euro | 166 Euro | 166 Euro | 300 Euro | 300 Euro | 300 Euro | 177 Euro | 177 Euro | 177 Euro | 210 Euro | 210 Euro | 210 Euro | 153 Euro | 153 Euro | 153 Euro |
Double Executive Alpine - mountain view | BB | 113 Euro | 113 Euro | 113 Euro | 143 Euro | 143 Euro | 143 Euro | 256 Euro | 256 Euro | 256 Euro | 152 Euro | 152 Euro | 152 Euro | 180 Euro | 180 Euro | 180 Euro | 131 Euro | 131 Euro | 131 Euro |
Family Room Superior | BB | 243 Euro | 243 Euro | 243 Euro | 316 Euro | 316 Euro | 316 Euro | 590 Euro | 590 Euro | 590 Euro | 338 Euro | 338 Euro | 338 Euro | 406 Euro | 406 Euro | 406 Euro | 287 Euro | 287 Euro | 287 Euro |
Family Room | BB | 208 Euro | 208 Euro | 208 Euro | 270 Euro | 270 Euro | 270 Euro | 503 Euro | 503 Euro | 503 Euro | 288 Euro | 288 Euro | 288 Euro | 347 Euro | 347 Euro | 347 Euro | 244 Euro | 244 Euro | 244 Euro |
À1bedroomMansard | BB | 171 Euro | 171 Euro | 171 Euro | 217 Euro | 217 Euro | 217 Euro | 391 Euro | 391 Euro | 391 Euro | 231 Euro | 231 Euro | 231 Euro | 274 Euro | 274 Euro | 274 Euro | 198 Euro | 198 Euro | 198 Euro |
Presidential apartment | BB | 295 Euro | 295 Euro | 295 Euro | 382 Euro | 382 Euro | 382 Euro | 714 Euro | 714 Euro | 714 Euro | 409 Euro | 409 Euro | 409 Euro | 491 Euro | 491 Euro | 491 Euro | 347 Euro | 347 Euro | 347 Euro |
One-bedroom superior apartment | BB | 119 Euro | 119 Euro | 119 Euro | 154 Euro | 154 Euro | 154 Euro | 287 Euro | 287 Euro | 287 Euro | 165 Euro | 165 Euro | 165 Euro | 198 Euro | 198 Euro | 198 Euro | 140 Euro | 140 Euro | 140 Euro |
Double Executive room | BB | 100 Euro | 100 Euro | 100 Euro | 130 Euro | 130 Euro | 130 Euro | 244 Euro | 244 Euro | 244 Euro | 140 Euro | 140 Euro | 140 Euro | 167 Euro | 167 Euro | 167 Euro | 119 Euro | 119 Euro | 119 Euro |
Two-bedroom apartment / maisonette | BB | 211 Euro | 211 Euro | 211 Euro | 274 Euro | 274 Euro | 274 Euro | 512 Euro | 512 Euro | 512 Euro | 294 Euro | 294 Euro | 294 Euro | 352 Euro | 352 Euro | 352 Euro | 249 Euro | 249 Euro | 249 Euro |
Two-bedroom Suite Delux | BB | 221 Euro | 221 Euro | 221 Euro | 287 Euro | 287 Euro | 287 Euro | 536 Euro | 536 Euro | 536 Euro | 307 Euro | 307 Euro | 307 Euro | 369 Euro | 369 Euro | 369 Euro | 261 Euro | 261 Euro | 261 Euro |
Apartment Prestige | BB | 267 Euro | 267 Euro | 267 Euro | 347 Euro | 347 Euro | 347 Euro | 649 Euro | 649 Euro | 649 Euro | 372 Euro | 372 Euro | 372 Euro | 446 Euro | 446 Euro | 446 Euro | 316 Euro | 316 Euro | 316 Euro |
Three-bedroom maisonette | BB | 356 Euro | 356 Euro | 356 Euro | 451 Euro | 451 Euro | 451 Euro | 807 Euro | 807 Euro | 807 Euro | 480 Euro | 480 Euro | 480 Euro | 568 Euro | 568 Euro | 568 Euro | 414 Euro | 414 Euro | 414 Euro |
* BB: Bed and Breakfast, HB: Half Board (breakfast and dinner), FB: Full Board (breakfast, lunch, dinner), AI: All Inclusive
The rates are in EUR, per night, per room/apartment. Please use the booking form to get a price for your period of stay, number of persons and meals included.
** S - standard rates; W - weekend rates; L - long stay rates;
* Children reductions are applicable for children 2-11.99 years valid at the time of the reservation (check in time).
2015/11/24
A Southeastern European conference called Go2Balkans begins in Sofia on November, 25 bringing more...
2015/11/12
The medieval capital of Bulgaria - Veliko Tarnovo is the third most affordable tourist destination more...
2015/07/27
Bulgaria was granted the approval of the World Tourism Organisation to create a World Tourism Museum more...