A Southeastern European conference called Go2Balkans begins in Sofia on November, 25 bringing more...
Search | Hotels / Accommodation | Vacations | Tours & Trips | Rent A Car | Transport | Flights | Conferences | Press Centre | Yachting |
Subscribe to newsletters to receive our hottest offers:
Prices from 81 Euro |
We're sorry but this offer has expired. |
Single Deluxe room - town view | 84 € EUR |
---|---|
Double Deluxe room - town view | 93 € EUR |
Single Deluxe room - town view | 68 € EUR |
---|---|
Double Deluxe room - town view | 76 € EUR |
Location: Kempinski Hotel Grand Arena Bansko is situated at the footsteps of the Pirin Mountain in Bansko resort, right across the Gondola lift station and only a short walk away from the town center.
Accommodation: The hotel offers Alpine-style spacious rooms and suites with spectacular views more...
The Perfect Break Holiday offer in Kempinski Grand Arena Hotel in Bansko!
Enjoy an unforgetable holiday at the foot of the Pirin Mountain in Bulgaria!
Rates
Stays through Friday & Saturday
Single room (city view) - 84 EUR
Double room (city view) - 93 EUR
Stays from Sunday to Thursday inclusive
Single room (city view) - 68 EUR
Double room (city view) - 76 EUR
Conditions
Available for stays until 10 December 2020. The rates are with 9% VAT and resort tax of EUR 0.67 per person per day.
Book a Kempinski Hotel Grand Arena, Bansko and take advantage of the following benefits:
daily lavish buffet breakfast with more than 100 items;
children up to 6 years old stay free of charge;
free use of the Kids' Club within the opening hours;
24/7 access to the fitness centre equipped with TechnoGym appliances;
complimentary use of the thermal zone at the brand new Kempinski The Spa - 4 saunas, steam bath, indoor / outdoor swimming pools, jacuzzi, unique Snow room;
free use of Wi-Fi;
in-room coffee and tea facilities;
You may cancel the reservation free of charge up to 24 hours before the arrival date.
Room type | Meal | LS11/12/2020-23/12/2020 | MS23/12/2020-24/12/202026/12/2020-29/12/2020 | PS24/12/2020-26/12/2020 | NY29/12/2020-03/01/2021 | HS03/01/2021-21/02/202121/02/2021-26/02/202126/02/2021-28/02/202128/02/2021-05/03/202105/03/2021-07/03/2021 | LS107/03/2021-04/04/2021 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | W | L | S | W | L | S | W | L | S | W | L | S | W | L | S | W | L | ||
Single room (mountain view) | BB | 91 Euro | 136 Euro | 91 Euro | 219 Euro | 219 Euro | 219 Euro | 265 Euro | 265 Euro | 265 Euro | 394 Euro | 394 Euro | 394 Euro | 171 Euro | 210 Euro | 171 Euro | 136 Euro | 136 Euro | 123 Euro |
Single Executive room | BB | 109 Euro | 155 Euro | 109 Euro | 238 Euro | 238 Euro | 238 Euro | 284 Euro | 284 Euro | 284 Euro | 431 Euro | 431 Euro | 431 Euro | 186 Euro | 226 Euro | 186 Euro | 155 Euro | 155 Euro | 140 Euro |
Single room City view | BB | 81 Euro | 119 Euro | 81 Euro | 201 Euro | 201 Euro | 201 Euro | 246 Euro | 246 Euro | 246 Euro | 375 Euro | 375 Euro | 375 Euro | 155 Euro | 194 Euro | 155 Euro | 119 Euro | 119 Euro | 107 Euro |
Double room (mountain view) | BB | 100 Euro | 155 Euro | 100 Euro | 238 Euro | 238 Euro | 238 Euro | 293 Euro | 293 Euro | 293 Euro | 440 Euro | 440 Euro | 440 Euro | 186 Euro | 226 Euro | 186 Euro | 155 Euro | 155 Euro | 140 Euro |
Double Executive room | BB | 119 Euro | 174 Euro | 119 Euro | 256 Euro | 256 Euro | 256 Euro | 311 Euro | 311 Euro | 311 Euro | 504 Euro | 504 Euro | 504 Euro | 201 Euro | 241 Euro | 201 Euro | 174 Euro | 174 Euro | 156 Euro |
Double room (city view) | BB | 91 Euro | 136 Euro | 91 Euro | 219 Euro | 219 Euro | 219 Euro | 274 Euro | 274 Euro | 274 Euro | 431 Euro | 431 Euro | 431 Euro | 171 Euro | 210 Euro | 171 Euro | 136 Euro | 136 Euro | 123 Euro |
One-bedroom Suite | BB | 174 Euro | 274 Euro | 174 Euro | 356 Euro | 356 Euro | 356 Euro | 411 Euro | 411 Euro | 411 Euro | 624 Euro | 624 Euro | 624 Euro | 287 Euro | 327 Euro | 287 Euro | 274 Euro | 274 Euro | 246 Euro |
One-bedroom Suite VIP | BB | 219 Euro | 339 Euro | 219 Euro | 421 Euro | 421 Euro | 421 Euro | 476 Euro | 476 Euro | 476 Euro | 669 Euro | 669 Euro | 669 Euro | 342 Euro | 381 Euro | 342 Euro | 339 Euro | 339 Euro | 305 Euro |
Junior Suite city | BB | 136 Euro | 191 Euro | 136 Euro | 274 Euro | 274 Euro | 274 Euro | 329 Euro | 329 Euro | 329 Euro | 568 Euro | 568 Euro | 568 Euro | 218 Euro | 256 Euro | 218 Euro | 191 Euro | 191 Euro | 173 Euro |
Junior Suite Mountain | BB | 146 Euro | 210 Euro | 146 Euro | 293 Euro | 293 Euro | 293 Euro | 348 Euro | 348 Euro | 348 Euro | 586 Euro | 586 Euro | 586 Euro | 233 Euro | 272 Euro | 233 Euro | 210 Euro | 210 Euro | 189 Euro |
* BB: Bed and Breakfast, HB: Half Board (breakfast and dinner), FB: Full Board (breakfast, lunch, dinner), AI: All Inclusive
The rates are in EUR, per night, per room/apartment. Please use the booking form to get a price for your period of stay, number of persons and meals included.
** S - standard rates; W - weekend rates; L - long stay rates;
* Children reductions are applicable for children 2-11.99 years valid at the time of the reservation (check in time).
2015/11/24
A Southeastern European conference called Go2Balkans begins in Sofia on November, 25 bringing more...
2015/11/12
The medieval capital of Bulgaria - Veliko Tarnovo is the third most affordable tourist destination more...
2015/07/27
Bulgaria was granted the approval of the World Tourism Organisation to create a World Tourism Museum more...