A Southeastern European conference called Go2Balkans begins in Sofia on November, 25 bringing more...
Search | Hotels / Accommodation | Vacations | Tours & Trips | Rent A Car | Transport | Flights | Conferences | Press Centre | Yachting |
Subscribe to newsletters to receive our hottest offers:
Prices from 42 Euro |
Location: Morsko Oko Hotel is located in the northern part of Golden Sands resort, only 50 m from the beach. Te hotel is just 20 m away from the beach.
Accommodation: The hotel offer 152 double rooms. Each room in the Morsko Oko Hotel offers a telephone, satellite TV, mini-bar, WC/shower, and a balcony. The rooms are modernly furnished and offer all nessesary comforts for a pleasant holiday by the sea.
Wine & dine: Guests of the hotel can enjoy your time in the hotel restaurant with air-conditioner, the two lobby bars open 24 hrs, the sky bar, café, Chinese restaurant and piano bar.
Entertainment: The hotel facilities include also an open-air swimming pool, relax center, billiards, safe boxes, rent-a-car and animated business center, foreign currency exchange desk, hairdresser salon and shops. Near the hotel complex you can find a tennis court and children playground.
The All Inclusive program includes:
- Swimming pool, sun beds and parasol on the swimming pool
- Buffet (breakfast, lunch, dinner);
- Bulgarian alcoholic and nonalcoholic drinks
- Snacks, tea, coffe
- Snacks at the pool bar from 12:00 to 16:00;
- Animation program, kid`s club;
- Table tennis, darts, dance evenings;
Services subject to additional payment: International drinks; Laundry; Sun beds and parasol at the beach; Safe at the reception.
Room type | Meal | S111/05/2020-05/06/2020 | S205/06/2020-15/06/2020 | S315/06/2020-26/06/2020 | S426/06/2020-13/07/2020 | S513/07/2020-21/08/2020 | S621/08/2020-01/09/2020 | S701/09/2020-11/09/2020 | S811/09/2020-21/09/2020 | S921/09/2020-29/09/2020 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | W | L | S | W | L | S | W | L | S | W | L | S | W | L | S | W | L | S | W | L | S | W | L | S | W | L | ||
SglSea view | AI | 44 Euro | 44 Euro | 44 Euro | 53 Euro | 53 Euro | 53 Euro | 68 Euro | 68 Euro | 68 Euro | 84 Euro | 84 Euro | 84 Euro | 104 Euro | 104 Euro | 104 Euro | 84 Euro | 84 Euro | 84 Euro | 68 Euro | 68 Euro | 68 Euro | 53 Euro | 53 Euro | 53 Euro | 44 Euro | 44 Euro | 44 Euro |
SglPark view | AI | 42 Euro | 42 Euro | 42 Euro | 49 Euro | 49 Euro | 49 Euro | 64 Euro | 64 Euro | 64 Euro | 79 Euro | 79 Euro | 79 Euro | 100 Euro | 100 Euro | 100 Euro | 79 Euro | 79 Euro | 79 Euro | 64 Euro | 64 Euro | 64 Euro | 49 Euro | 49 Euro | 49 Euro | 42 Euro | 42 Euro | 42 Euro |
DblPark view | AI | 66 Euro | 66 Euro | 66 Euro | 79 Euro | 79 Euro | 79 Euro | 96 Euro | 96 Euro | 96 Euro | 114 Euro | 114 Euro | 114 Euro | 135 Euro | 135 Euro | 135 Euro | 114 Euro | 114 Euro | 114 Euro | 96 Euro | 96 Euro | 96 Euro | 79 Euro | 79 Euro | 79 Euro | 66 Euro | 66 Euro | 66 Euro |
DblLargeSea view | AI | 72 Euro | 72 Euro | 72 Euro | 85 Euro | 85 Euro | 85 Euro | 103 Euro | 103 Euro | 103 Euro | 121 Euro | 121 Euro | 121 Euro | 144 Euro | 144 Euro | 144 Euro | 121 Euro | 121 Euro | 121 Euro | 103 Euro | 103 Euro | 103 Euro | 85 Euro | 85 Euro | 85 Euro | 72 Euro | 72 Euro | 72 Euro |
S1bedroomPark view | AI | 83 Euro | 83 Euro | 83 Euro | 101 Euro | 101 Euro | 101 Euro | 123 Euro | 123 Euro | 123 Euro | 145 Euro | 145 Euro | 145 Euro | 177 Euro | 177 Euro | 177 Euro | 145 Euro | 145 Euro | 145 Euro | 123 Euro | 123 Euro | 123 Euro | 101 Euro | 101 Euro | 101 Euro | 83 Euro | 83 Euro | 83 Euro |
DblSea view | AI | 70 Euro | 70 Euro | 70 Euro | 83 Euro | 83 Euro | 83 Euro | 101 Euro | 101 Euro | 101 Euro | 119 Euro | 119 Euro | 119 Euro | 142 Euro | 142 Euro | 142 Euro | 119 Euro | 119 Euro | 119 Euro | 101 Euro | 101 Euro | 101 Euro | 83 Euro | 83 Euro | 83 Euro | 70 Euro | 70 Euro | 70 Euro |
S1bedroomSea view | AI | 88 Euro | 88 Euro | 88 Euro | 107 Euro | 107 Euro | 107 Euro | 129 Euro | 129 Euro | 129 Euro | 152 Euro | 152 Euro | 152 Euro | 184 Euro | 184 Euro | 184 Euro | 152 Euro | 152 Euro | 152 Euro | 129 Euro | 129 Euro | 129 Euro | 107 Euro | 107 Euro | 107 Euro | 88 Euro | 88 Euro | 88 Euro |
S2bedroomPark view | AI | 171 Euro | 171 Euro | 171 Euro | 206 Euro | 206 Euro | 206 Euro | 250 Euro | 250 Euro | 250 Euro | 295 Euro | 295 Euro | 295 Euro | 359 Euro | 359 Euro | 359 Euro | 295 Euro | 295 Euro | 295 Euro | 250 Euro | 250 Euro | 250 Euro | 206 Euro | 206 Euro | 206 Euro | 171 Euro | 171 Euro | 171 Euro |
TwoDblConPark view | AI | 158 Euro | 158 Euro | 158 Euro | 197 Euro | 197 Euro | 197 Euro | 237 Euro | 237 Euro | 237 Euro | 277 Euro | 277 Euro | 277 Euro | 332 Euro | 332 Euro | 332 Euro | 277 Euro | 277 Euro | 277 Euro | 237 Euro | 237 Euro | 237 Euro | 197 Euro | 197 Euro | 197 Euro | 158 Euro | 158 Euro | 158 Euro |
TwoDblConSea view | AI | 166 Euro | 166 Euro | 166 Euro | 206 Euro | 206 Euro | 206 Euro | 250 Euro | 250 Euro | 250 Euro | 290 Euro | 290 Euro | 290 Euro | 345 Euro | 345 Euro | 345 Euro | 290 Euro | 290 Euro | 290 Euro | 250 Euro | 250 Euro | 250 Euro | 206 Euro | 206 Euro | 206 Euro | 166 Euro | 166 Euro | 166 Euro |
* BB: Bed and Breakfast, HB: Half Board (breakfast and dinner), FB: Full Board (breakfast, lunch, dinner), AI: All Inclusive
The rates are in EUR, per night, per room/apartment. Please use the booking form to get a price for your period of stay, number of persons and meals included.
** S - standard rates; W - weekend rates; L - long stay rates;
* Children reductions are applicable for children 2-11.99 years valid at the time of the reservation (check in time).
2015/11/24
A Southeastern European conference called Go2Balkans begins in Sofia on November, 25 bringing more...
2015/11/12
The medieval capital of Bulgaria - Veliko Tarnovo is the third most affordable tourist destination more...
2015/07/27
Bulgaria was granted the approval of the World Tourism Organisation to create a World Tourism Museum more...