A Southeastern European conference called Go2Balkans begins in Sofia on November, 25 bringing more...
Search | Hotels / Accommodation | Vacations | Tours & Trips | Rent A Car | Transport | Flights | Conferences | Press Centre | Yachting |
Subscribe to newsletters to receive our hottest offers:
Prices from 32 Euro |
Imperial hotel disposes of a conference hall with capacity of 150 seats, suitable for organising and holding business meetings, seminars, conferences, corporate conventions, presentations, training and business cocktails. To make guests happier, te hotel offers a nice SPA-centre, an indoor pool, Jacuzzi, medical surgeries, an infrared booth, a Finnish sauna, different kinds of massages, a fitness gym, aromatherapy.
The All Inclusive program includes:
- Outdoor swimming pool, indoor swimming pool, children`s swimming pool, sun beds and parasol /per room/ on the swimming pool;
- Buffet (breakfast, lunch, dinner);
- Tea, coffee, ice cream, light snacks from 11.00AM to 03.00 PM;
- Bulgarian alcoholic and nonalcoholic drinks from 11.00AM to 11.00 PM;
- Table tennis, darts, beach volleyball and football;
- Evening animation 2 twice a week;
Services subject to additional payment: Sun beds and parasol on the beach, SPA Center, Imported drinks, Irish restaurant, Mini Golf, Beauty studio, Mini bar in the room, Massage, gym, jacuzzi, steam bath;
Room type | Meal | S101/05/2020-29/05/2020 | S229/05/2020-12/06/2020 | S312/06/2020-03/07/2020 | S403/07/2020-21/08/2020 | S521/08/2020-11/09/2020 | S611/09/2020-20/09/2020 | S720/09/2020-15/10/2020 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | W | L | S | W | L | S | W | L | S | W | L | S | W | L | S | W | L | S | W | L | ||
SglPark view | AI | 32 Euro | 32 Euro | 32 Euro | 42 Euro | 42 Euro | 42 Euro | 83 Euro | 83 Euro | 83 Euro | 118 Euro | 118 Euro | 118 Euro | 83 Euro | 83 Euro | 83 Euro | 42 Euro | 42 Euro | 42 Euro | 32 Euro | 32 Euro | 32 Euro |
Single room DeLuxe Park view | AI | 35 Euro | 35 Euro | 35 Euro | 46 Euro | 46 Euro | 46 Euro | 89 Euro | 89 Euro | 89 Euro | 125 Euro | 125 Euro | 125 Euro | 89 Euro | 89 Euro | 89 Euro | 46 Euro | 46 Euro | 46 Euro | 35 Euro | 35 Euro | 35 Euro |
Single room DeLuxe Sea view | AI | 37 Euro | 37 Euro | 37 Euro | 48 Euro | 48 Euro | 48 Euro | 91 Euro | 91 Euro | 91 Euro | 127 Euro | 127 Euro | 127 Euro | 91 Euro | 91 Euro | 91 Euro | 48 Euro | 48 Euro | 48 Euro | 37 Euro | 37 Euro | 37 Euro |
DblPark view | AI | 64 Euro | 64 Euro | 64 Euro | 83 Euro | 83 Euro | 83 Euro | 111 Euro | 111 Euro | 111 Euro | 133 Euro | 133 Euro | 133 Euro | 111 Euro | 111 Euro | 111 Euro | 83 Euro | 83 Euro | 83 Euro | 64 Euro | 64 Euro | 64 Euro |
Two-Double Connected rooms | AI | 133 Euro | 133 Euro | 133 Euro | 171 Euro | 171 Euro | 171 Euro | 238 Euro | 238 Euro | 238 Euro | 288 Euro | 288 Euro | 288 Euro | 238 Euro | 238 Euro | 238 Euro | 171 Euro | 171 Euro | 171 Euro | 133 Euro | 133 Euro | 133 Euro |
Double DeLux Park view | AI | 70 Euro | 70 Euro | 70 Euro | 92 Euro | 92 Euro | 92 Euro | 122 Euro | 122 Euro | 122 Euro | 146 Euro | 146 Euro | 146 Euro | 122 Euro | 122 Euro | 122 Euro | 92 Euro | 92 Euro | 92 Euro | 70 Euro | 70 Euro | 70 Euro |
Double DeLux Sea view | AI | 74 Euro | 74 Euro | 74 Euro | 96 Euro | 96 Euro | 96 Euro | 127 Euro | 127 Euro | 127 Euro | 151 Euro | 151 Euro | 151 Euro | 127 Euro | 127 Euro | 127 Euro | 96 Euro | 96 Euro | 96 Euro | 74 Euro | 74 Euro | 74 Euro |
StudioPark view | AI | 79 Euro | 79 Euro | 79 Euro | 101 Euro | 101 Euro | 101 Euro | 135 Euro | 135 Euro | 135 Euro | 164 Euro | 164 Euro | 164 Euro | 135 Euro | 135 Euro | 135 Euro | 101 Euro | 101 Euro | 101 Euro | 79 Euro | 79 Euro | 79 Euro |
StudioSea view | AI | 83 Euro | 83 Euro | 83 Euro | 105 Euro | 105 Euro | 105 Euro | 140 Euro | 140 Euro | 140 Euro | 168 Euro | 168 Euro | 168 Euro | 140 Euro | 140 Euro | 140 Euro | 105 Euro | 105 Euro | 105 Euro | 83 Euro | 83 Euro | 83 Euro |
One-bedroom apartment DeLuxe | AI | 125 Euro | 125 Euro | 125 Euro | 158 Euro | 158 Euro | 158 Euro | 213 Euro | 213 Euro | 213 Euro | 256 Euro | 256 Euro | 256 Euro | 213 Euro | 213 Euro | 213 Euro | 158 Euro | 158 Euro | 158 Euro | 125 Euro | 125 Euro | 125 Euro |
Two-bedroom Family suite | AI | 155 Euro | 155 Euro | 155 Euro | 202 Euro | 202 Euro | 202 Euro | 279 Euro | 279 Euro | 279 Euro | 332 Euro | 332 Euro | 332 Euro | 279 Euro | 279 Euro | 279 Euro | 202 Euro | 202 Euro | 202 Euro | 155 Euro | 155 Euro | 155 Euro |
* BB: Bed and Breakfast, HB: Half Board (breakfast and dinner), FB: Full Board (breakfast, lunch, dinner), AI: All Inclusive
The rates are in EUR, per night, per room/apartment. Please use the booking form to get a price for your period of stay, number of persons and meals included.
** S - standard rates; W - weekend rates; L - long stay rates;
* Children reductions are applicable for children 2-11.99 years valid at the time of the reservation (check in time).
2015/11/24
A Southeastern European conference called Go2Balkans begins in Sofia on November, 25 bringing more...
2015/11/12
The medieval capital of Bulgaria - Veliko Tarnovo is the third most affordable tourist destination more...
2015/07/27
Bulgaria was granted the approval of the World Tourism Organisation to create a World Tourism Museum more...